Le LTETT a de nouveau participé au Concours national de l’orthographe-Projet Voltaire. Le certificat délivré à l’issue de cette épreuve constitue un véritable sésame pour le CV, car il atteste le niveau de maîtrise du français par le biais d’un score obtenu lors d’un concours que l’on peut passer après des heures d’entraînement en ligne.
Voici le palmarès de cette année :
Nom et prénom | Score | Classe |
De Rond Myriam | 687 | DC3CMA |
Souris Elisabeth | 666 | DC1CMA |
Taha Mariam | 613 | 5GIF1 |
Lima Ivanina | 469 | DC3CMA |
Goncalves Sara | 445 | DC3CMA |
Lima Raphaël | 442 | COPREXEA32 |
Heinen Noemie | 415 | DC1CMA |
Disteldorff Kay | 362 | 3GCMEA-2 |
Majerus Patrix | 359 | DC1CMA |
Ney Laura | 354 | 2GSO3 |
Burg Denis | 349 | 2GSO3 |
Torres Yannick | 335 | COPREXEA32 |
Neslanovic Lejla | 328 | 2GSOF |
Rusom Kahsay Yoel | 175 | ACCU1 |
Le score de Myriam de Rond lui a même valu la troisième place au niveau national (ESG). Félicitations !
Source des photos : LTEtt, https://www.effep.eu